Цены щебня и песка оптом и в розницу
Цена щебня гранитного за тонну:
| Размер фракции | Стоимость заказа* / руб | |||
| Мешок 50 кг | До 90 т | Более 700 т | ||
| 0-5 (отсев) | Договорная | 2500 | Договорная | |
| 70-120, 25-60 | 3100 | |||
| 20-40, 40-70 | 2900 | |||
| 5-20, 2-5 | 3000 | |||
| 5-15, 10-15, | 2900 | |||
| 10-20 | 3200 | |||
| 5-10 | 3500 | |||
АКЦИЯ: при оплате от 2000 т цена фр.5-20, 20-40, 40-70 - скидка 100 руб. с тонны
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
Цена щебня известнякового за тонну:
| Размер фракции | Стоимость заказа* / руб | |||
| Мешок 50 кг | До 90 т | Более 90 т | Более 700 т | |
| 0-5 (отсев) | Договорная | 400 | Договорная | Договорная |
| 20-40, 40-70, 70-120 | 1200 | |||
| 5-20 | 1250 | |||
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
Цена щебня гравийного за тонну:
| Размер фракции | Стоимость заказа* / руб | |||
| Мешок 50 кг | До 90 т | Более 90 т | Более 700 т | |
| 5-20 | 150 | 2600 | Договорная | Договорная |
| 5-40 | 150 | 1800 | Договорная | Договорная |
| 20-40 | 150 | 2000 | Договорная | Договорная |
| 0-5 (отсев) | 150 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 3-10 | 150 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 40-70 | 150 | Договорная | Договорная | Договорная |
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
Цена щебня шлакового за тонну:
| Размер фракции | Стоимость заказа* / руб | |||
| Мешок 50 кг | До 90 т | Более 90 т | Более 700 т | |
| 0-5 (отсев) | 150 | 1100 | 1100 | Договорная |
| 5-20, 20-40, 40-70 | 900 | 900 | ||
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
Цена песка за м3:
| Тип материала | Стоимость заказа* / руб | |||
| Мешок 50 кг | До 10 м 3 | Более 10 м 3 | Более 700 м 3 | |
| Речной | 150 | 1250 | Договорная | Договорная |
| Строительный горный | 550 | |||
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
Цена на строительные смеси:
| Тип материала | Стоимость заказа* / руб |
| ПГС – песч. грав. смесь | от 850 руб/т |
| ЩПС - щебен. пес. смесь | от 850 руб/т |
| Цветной щебень | 50 руб/кг (есть разные фракции и цвета все по заказу) |
| Бетон известняковый | от 4150 / м 3 |
| Бетон гранитный | от 5550 / м 3 |
| Асфальт песчаный | от 3350 / тонна |
| Асфальт мелкозернистый | от 4000 / тонна |
| Асфальт крупнозернистый | от 3100 / тонна |
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
Цена на пескосоль:
| Тип материала | Стоимость заказа* / руб |
| Пескосоль на сеяном песке (соотн. 30%-соли; 70%-песок М.кр.2.0-2.2) |
от 2500 руб/м3 |
| Пескосоль на речном песке (соотн. 30%-соли; 70%-песок М.кр.1.3) |
от 2250 руб/м3 |
| Пескосоль на сеяном песке (10%-соли; 90%-песок М.кр.2.0-2.2) |
от 1750 руб/м3 |
| Пескосоль на речном песке (10%-соли; 90%-песок М.кр.1.3) |
от 2800 руб/м3 |
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
Цена на техническую соль (Галит):
| Размер поставки | Стоимость заказа* / руб | |||
| От 1 до 5 т | От 5 до 20 т | От 20 т | ||
| Руссоль | Договорная | 8000 | 7000 | |
| Астрахань | 5700 | 5200 | 4800 | |
* Цены указаны без учета доставки, полную стоимость уточняйте у менеджера.
ЗАКАЗАТЬ песок и щебень:
x
Сообщение отправлено
Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ


